14 Polski Kongres Naftowców i Gazowników orazKonferencja Geotechnology and Energy |
|||
---|---|---|---|
Środa 22.05.2024 r. (Kraków) |
|||
09:00 - 14:00
|
Rejestracja uczestników - Sekretariat KONGRESU
Akademia Górniczo-Hutnicza - Budynek A0, Hol
|
||
SESJA PLENARNA - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Budynek A0, Aula
|
|||
11:00 - 11:20 |
Rafał Wiśniowski / Prezes SITPNiG, prorektor AGH - Otwarcie Wydarzenia |
||
11:20 - 11:40 |
Krzysztof Galos / Podsekretarz Stanu / Główny Geolog Kraju / Ministerstwo Klimatu i Środowiska Zadania i rola Ministerstwa Klimatu i Środowiska we wspieraniu procesów dekarbonizacji gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski |
||
11:40 - 12:00 |
Ireneusz Fąfara / ORLEN SA
Główne wyzwania koncernu „ORLEN” w procesach transformacji energetycznej
i dekarbonizacji
|
||
12:00 - 12:20 | Zaproszeni goście / wystąpienie propomcyjne | ||
12:20 - 13:30 |
PANEL DYSKUSYJNY – prowadzący Stanisław Nagy Spowolnienie globalizacji i zmiany tempa transformacji energetycznej oraz dekarbonizacji |
||
13:30 - 14:40
|
Przerwa na lunch
|
||
14:40 - 16:00 |
REFERATY PLENARNE PANELI TEMATYCZNYCH
Prowadzący: M. Łaciak
|
||
14:40 - 15:00 |
Wyzwania branży poszukiwań i wydobycia w Polsce w dobie transformacji energetycznej - Robert Czekaj / ORLEN SA
|
||
15:00 - 15:20 | Wykorzystanie potencjału energii geotermalnej w Polsce - Piotr Dziadzio / INiG-PIB | ||
15:20 - 15:40 | Rola gazownictwa w procesie transformacji energetycznej - Stanisław Nagy / AGH | ||
15:40 - 16:00 | Transformacja energetyczna - perspektywy, wyzwania i nowe oczekiwania Young Professionals - Piotr Kiebzak | ||
Od 18:00 |
UROCZYSTY BANKIET INAUGURUJĄCY DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU AGH – 1p. Hol A0 |
||
Czwartek 23.05.2024 r. (Kraków) |
|||
08:30 - 11:00 | Rejestracja uczestników (budunek A4 AGH) | ||
PANELE REFERATOWE /SESJE TEMATYCZNE – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | |||
SESJA G – Geologii i Geosekwestracji – Budynek A4 sala 3 | |||
|
Prowadzący: K.Sowiżdżał, B. Uliasz-Misiak |
||
09.00 - 09:20 |
1G |
Rola standaryzacji rekordów w przetwarzaniu danych sejsmicznych 2D w górach nasuwczo fałdowych orogenezy alpejskiej – Karpaty - Jaromir Probulski / ORLEN SA – PGNiG OGiE | |
09:20 - 09:40 |
2G |
Nowe spojrzenie na geologię Zewnętrznych Karpatach Zachodnich w świetle wyników ostatnich prac poszukiwawczych za węglowodorami - Anna Baszkiewicz / ORLEN SA – PGNiG OGiE | |
09:40- 10:00 | 3G | Nowe perspektywy poszukiwawcze w Karpatach w świetle wyników projektu INGA - Irena Matyasik / INiG-PIB | |
10:00 - 10:20 | 4G | Uskok a strefa uskokowa, czyli zmienność skali deformacji tektonicznych na przykładzie utworów czerwonego spągowca w niecce poznańskiej - Mikołajewska Weronika / ORLEN SA – PGNiG OGiE / AGH | |
10:20 - 10:40 | 5G | Zastosowanie nowatorskich procedur kwasowania utworów czerwonego spągowca na przykładzie odwiertu Roszkowo-1 - Agnieszka Chmielowiec-Stawska / ORLEN SA – PGNiG OGiE | |
10.40 - 11.00
|
Przerwa kawowa
|
||
|
|
Prowadzący: J.Stopa, I.Matyasik | |
11:00 - 11:20 | 6G | Analiza uszkodzenia rur okładzinowych z uwzględnieniem zagadnień geomechanicznych na przykładzie irańskiego morskiego złoża gazu ziemnego - Dariusz Knez / AGH | |
11:20 - 11:40 | 7G | Możliwości występowania naturalnych złóż wodoru w warunkach polskich - Irena Matyasik / INiG-PIB | |
11:40 - 12:00 | 8G | Własności sorbentów do odzysku litu z solanek złożowych uzyskane metodą drukowania 3D - Ewa Knapik / AGH | |
12:00 - 12:20 | 9G | Transgraniczna inicjatywa wspierająca dążenia do pełnoskalowej geosekwestracji CO2 w Polsce - Mirosław Wojnicki / INiG-PIB, ORLEN SA | |
12:20 - 13:40
|
Przerwa na lunch
|
||
|
|
Prowadzący: J. Lubaś, Ł. Klimkowski | |
13:40 - 14:00 | 10G | Dyspersja numeryczna i mieszanie gazów w badaniach symulacyjnych podziemnego magazynu gazu ziemnego z poduszką CO2 – Łukasz Klimkowski / AGH | |
14:00 - 14:20 | 11G | Carbon Capture and Storage w ORLEN S.A. jako forma transformacji energetycznej przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego - Agnieszka Baran / ORLEN SA | |
14:20 - 14:40 | 12G | Możliwości wykorzystania złóż ropy naftowej w procesie sekwestracji CO2 – Jerzy Stopa / AGH | |
14:40 - 15:00 | 13G | Pilotażowa instalacja sekwencyjnego zatłaczania dwutlenku węgla w strefę zawodnioną złoża B3 i B8 - Artur Wójcikowski / Lotos Petrobaltic SA GK Orlen | |
15:00 - 15:20 | 14G | Rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Konwencja Helsińska a sekwestracja dwutlenku węgla w obszarze Morza Bałtyckiego - Michał Porębski / ORLEN SA, Lotos Petrobaltic SA GK Orlen | |
15:20 - 15:40 | 15G | Regarding the issue of accidents during technological operations with coiled tubing units - Oleg Vytyaz / I-F NTUOG, Ukraine | |
15:40 - 16:00 | 16G | Specyfika wierceń i opróbowania odwiertów geotermalnych - Jacek Krawczyk / Exalo Drilling S.A. | |
|
SESJA E – Energii Odnawialnej Budynek – Budynek A4 sala 106 |
||
|
Prowadzący: P. Dziadzio, O. Vytyaz |
||
09:00 - 09:20 | 1E | Nowe nośniki energii jako paliwa transportowe - Arkadiusz Kamiński / ORLEN SA | |
09:20 - 09:40 | 2E | Wykorzystanie energii pierwotnej w wybranych krajach europejskich od 1990 do 2022 w świetle analizy skupień - Piotr Kosowski / AGH | |
09:40 - 10:00 | 3E | Wielkoskalowe magazynowanie wodoru w kawernach solnych oraz strukturach porowatych - Leszek Lankof / PAN | |
10:00 - 10:20 | 4E | Wpływ wodoru na właściwości zaczynów cementowych – stan obecny badań - Alicja Uliasz-Bocheńczyk / AGH | |
10:20 - 10:40 | 5E | Zaczyny cementowe dla podziemnych magazynów wodoru w kawernach solnych - Marcin Rzepka / INiG-PIB, Gas-Storage Poland Sp. z o.o. | |
10:40 - 11:00 | Przerwa kawowa | ||
Prowadzący: A. Sapińska Śliwa, L. Lankof | |||
11:00 - 11:20 | 6E | Wyzwania w zakresie produkcji biometanu i bioLNG - Kamil Klejna / Energize It | |
11:20 - 11:40 | 7E | Ocena możliwości zastosowania różnych metod oczyszczania biogazu do biometanuw tym metody kriogenicznej z użyciem azotu - Czesław Rybicki / AGH | |
11:40 - 12:00 | 8E | Otwór geotermalny BAŃSKA PGP-4 - Janusz Dańda / UOS | |
12:00 - 12:20 | 9E | Otworowe wymienniki ciepła Laboratorium Geoenergetyki AGH - Tomasz Śliwa / AGH | |
12:20 - 12:40 | 10E | HydroDecarb pilotażowy projekt produkcji wodoru z wody morskiej - Joanna Słoma / Lotos Petrobaltic SA GK Orlen, AGH | |
12:40 - 14:00 | Przerwa na lunch | ||
Prowadzący: K. Chmielowski, J. Ziaja | |||
PANEL ,,Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych" | |||
14:00 - 14:20 | 11E | Elementy Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem paliw węglowodorowych - Kamil Kulesza / Łukasiewicz - ITECH | |
14:20 - 14:40 | 12E | Badania opinii publicznej i strategia komunikacyjna w ramach realizacji planów (sprawiedliwej) transformacji energetycznej - Katarzyna Iwińska / Łukasiewicz - ITECH | |
14:40 - 15:00 | 13E | Zagrożenia dla elementów ceramicznych w przypadku zmiany bazy węglowodorowejna bazę zawierającą wodór - Katarzyna Stec / Łukasiewicz - ITECH | |
15:00 - 15:20 | 14E | Badania imaginariów społecznych wokół wodoru - Joanna Grudowska / Łukasiewicz - ITECH | |
15:20 - 15:40 | 15E | Udział wodoru oraz odnawialnych paliw węglowodorowych takich jak biometan w transformacji energetycznej - Krzysztof Jan Chmielowski / AGH | |
15:40 - 16:00 | 16E | Analiza możliwości przekraczania linii brzegowej metodami wiertniczymi dla potrzeb budowy farm wiatrowych na Bałtyku - Jan Ziaja / AGH | |
SESJA GZ – Gazownicza – Budynek A4 sala 120 | |||
Prowadzący: A. Szurlej | |||
09:00 - 09:20 | 1GZ | Ocena efektywności monitorowania gazociągów przesyłowych z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych na przykładzie aplikacji Cosmic Eye - Rafał Kowalski / OGP GAZ-SYSTEM SA | |
09:20 - 09:40 | 2GZ | Ocena możliwości zastosowania rur stalowych do budowy rurociągu transportującego wodór lub dodatek wodoru do gazu ziemnego - Piwoda Łukasz / OGP GAZ-SYSTEM SA | |
09:40 - 10:00 | 3GZ | Badania procesu transportu mieszaniny gazu ziemnego z wodorem siecią gazową - Maciej Chaczykowski / Politechnika Warszawska | |
10:00 - 10:20 | 4GZ | Modelowanie dwufazowych wieloskładnikowych mieszanin dwutlenku węgla w rurociągach w warunkach uderzeń hydraulicznych - Andrzej Osiadacz / Politechnika Warszawska | |
10:20 - 10:40 | 5GZ | Ograniczenie emisji metanu w ORLEN SA Oddział PGNiG w Sanoku - Paweł Lorens / ORLEN SA Oddział PGNiG w Sanoku | |
10:40 - 11:00 | Przerwa kawowa | ||
Prowadzący: A. Osiadacz, J. Blicharski | |||
11:00 - 11:20 | 6GZ | Wpływ zmian kierunków dostaw gazu ziemnego do Polski na parametry fizykochemiczne gazu ziemnego - Aneta Korda-Burza / OGP GAZ-SYSTEM SA | |
11:20 - 11:40 | 7GZ | Perspektywy rozwoju wielkoskalowego transportu dwutlenku węgla w Polsce – Tomasz Włodek / AGH | |
11:40 - 12:00 | 8GZ | Budowa kawern magazynowych węglowodorów ciekłych w cienkich złożach pokładowych na przykładzie magazynów w zachodniej Kanadzie - Piotr Kukiałka / Kukialka Consulting | |
12:00 - 12:20 | 9GZ | Ilościowe i jakościowe rozliczanie CO2 i innych paliw transformacji energetycznej. - Przemysław Kubaszewski / Endress+Hauser Polska | |
12:20 - 12:40 | 10GZ | GZ Capturing, transporting and using CO2 in oil and gas extraction - Yevstakhi Kryzhanivskyi / I-F NTUOG, Ukraine | |
12:40 - 14:00 | Przerwa na lunch | ||
SESJA POSTEROWA | |||
1P | Strategic Approaches to Risk Management in CO2 Pipeline Transportation: Case Analysis of Potential Leakage | Bielka Paweł1, Włodek Tomasz1, Kuczyński Szymon1, Nagy Stanisław1 / AGH | |
2P | Zastosowanie domieszek o właściwościach samonaprawczych w zaczynach cementowych stosowanych do uszczelniania otworów przeznaczonych do sekwestracji CO2 | Albert Złotkowski*1, Małgorzata Formela1, Przemysław Toczek2, Tomasz Kowalski1, Wojciech Teper1 / AGH | |
3P | Rola zaczynu cementowego w geologicznej sekwestracji dwutlenku węgla | Małgorzata Formela-Rydarowicz1, Rafał Wiśniowski1, Tomasz Kowalski1, Przemysław Toczek1 / AGH | |
4P | Zarządzanie ryzykiem w projektach geologicznego składowania CO2 | Barbara Uliasz-Misiak, Joanna Lewandowska-Śmierzchalska / AGH | |
5P | Geologiczne aspekty magazynowania oraz składowania gazów w poziomach wodonośnych | Barbara Uliasz-Misiak, Jacek Misiak / AGH | |
6P | Przegląd technologii stosowanych do odzysku litu z wód złożowych | Albin Wojnar1, Ewa Knapik1 / AGH | |
7P | Nano-modification of cement slurry for CO2 storage | Aleksandra Jamrozik1*, Rafał Wiśniowski2, Grzegorz Malata3 / AGH | |
8P | Regresja Liniowa: Powiązanie zużycia energii z zanieczyszczeniem powietrza w województwie małopolskim | Michał Maruta*1, Rafał Matuła1, Łukasz Łukańko1 / AGH | |
9P | Możliwość wykorzystania gazu ziemnego w małych instalacjach kogeneracyjnych | Łukasz Łukańko*1, Michał Maruta1, Rafał Matuła1 / AGH | |
10P | Analiza zmian cen energii elektrycznej i gazu w okresie transformacji energetycznej w Unii Europejskiej | Rafał Matuła*1, Łukasz Łukańko1, Michał Maruta1 / AGH | |
11P | Zmienność właściwości petrofizycznych w platformowych utworach wapienia cechsztyńskiego (Ca1) – przykład z SW Polski - | Zbigniew Mikołajewski, Weronika Mikołajewska / ORLEN SA – PGNiG OGiE | |
12P | Coraz bardziej doceniana geotermia niskotemperaturowa | Aneta Sapińska-Śliwa, Tomasz Śliwa / AGH | |
13P | Zastosowanie pomiaru prędkości fali poprzecznej w geomechanice oraz nowe wyzwania | Mitra Khalilidermani1, Dariusz Knez1, Mohammad Zamani Ahmad Mahmoudi1 / AGH | |
14P | Akumulacja nadmiarowego ciepła w naturalnej warstwie wodoprzepuszczalnej i jego odzysk – system urządzeń | Marek L. Solecki*1, Tadeusz Solecki1, Jerzy M. Stopa1, Rafał Wiśniowski1, Marek Hajto2, Rafał Smulski1 / AGH | |
16:00 - 16:30 | PODSUMOWANIE OBRAD KONGRESU | ||
Od 18:00 | Spotkanie integracyjne Klub Studio AGH (ul. Budryka 4, Kraków) | ||
IMPREZY TOWARZYSZĄCE - AGH |
|||
CZWARTEK: 23.05.2024 r. | |||
|
Konferencja EAST MEETS WEST - AGH SPE Student Chapter |
||
|
PIĄTEK: 24.05.2024 r. |
||
09:00 - 15:00 | II Forum POLSKO - UKRAIŃSKIE - Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu | ||
|
EAST MEETS WEST |
||
09:00 - 10:00 | Panel dyskusyjny: "Energy Transition - Expectations vs Reality. Role of Young Professionals" | ||
10:00 - 10:30 | Przerwa kawowa | ||
10:30 - 14:40 | Warsztaty: "Net Zero Economy in 2050. Can We Make It? |